अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी का परचम लहरा है। तमाम विरोधों और झंझावातों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने आसानी से जीत की हैट्रिक पूरी की।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 2007 के मुकाबले दो कम 115 सीटें ही जीत सकी जबकि कांग्रेस के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार हुआ और उसने 61 सीटें हासिल की

| क्रमांक | विधानसभा सीट | जीते | पार्टी |
| 1 | मणिनगर | नरेंद्र मोदी | बीजेपी |
| 2 | विरमगाम | तेजाश्रीबेन पटेल | कांग्रेस |
| 3 | साणंद | कर्मसीभाई पटेल | कांग्रेस |
| 4 | धोलका | भूपेन्द्रसिंह चूड़ासमा | बीजेपी |
| 5 | धंधुका | लालजीभाई कोटीपटेल | बीजेपी |
| 6 | दसाड़ा(एससी) | पूनमभाई मकवाना | बीजेपी |
| 7 | लींबड़ी | सोमाभाई कोलीपटेल | कांग्रेस |
| 8 | वढवाण | वर्षाबेन दोषी | बीजेपी |
| 9 | चोटीला | शामजीभाई चौहान | बीजेपी |
| 10 | धांग्रध्रा | जयंतीभाई कावडिया | बीजेपी |
| 11 | मोरबी | कांतिलाल अमृतिया | बीजेपी |
| 12 | टंकारा | मोहनभाई कुदरिया | बीजेपी |
| 13 | वांकानेर | महमदजाविद पीरजादा | कांग्रेस |
| 14 | राजकोट पूर्व | इंद्रनील राजगुरु | कांग्रेस |
| 15 | राजकोट पश्चिम | वजुभाई वला | बीजेपी |
| 16 | राजकोट दक्षिण | गोविंद पटेल | बीजेपी |
| 17 | राजकोट ग्रामीण(एससी) | भानुबेन बाबरिया | बीजेपी |
| 18 | जसदण | भोलाभाई गोहिल | कांग्रेस |
| 19 | जेतपुर | जयेशभाई रदाडिया | कांग्रेस |
| 20 | कालावाड़(एससी) | मेघजीभाई चाडवा | बीजेपी |
| 21 | जामनगर ग्रामीण | राघवजी पटेल | कांग्रेस |
| 22 | जामनगर उत्तर | धर्मेंद्रसिंह जडेजा | कांग्रेस |
| 23 | जामनगर दक्षिण | जितेंद्र लाल | बीजेपी |
| 24 | जामजोधपुर | चिमनभाई शपरिया | बीजेपी |
| 25 | खंभालिया | पूनमबेन मादम | बीजेपी |
| 26 | द्वारका | वीरंभा मानेक | बीजेपी |
| 27 | पोरबंदर | बाबू बोखीरिया | बीजेपी |
| 28 | कुतियाणा | कंधाल जडेजा | एनसीपी |
| 29 | माणावदर | जवाहरभाई चावड़ा | कांग्रेस |
| 30 | जूनागढ़ | महेंद्र मशरू | बीजेपी |
| 31 | वीसावदर | केशुभाई पटेल | जीपीपी |
| 32 | मांगरोल | राजेश चुडासमा | बीजेपी |
| 33 | सोमनाथ | जसभाई बराड़ | कांग्रेस |
| 34 | तलाजा | भारतीबेन श्याल | बीजेपी |
| 35 | कोडिनार(एससी) | जेठाभाई सोलंकी | बीजेपी |
| 36 | उना | पंज्याभाई वंश | कांग्रेस |
| 37 | धारी | नलिन कोटडिया | जीपीपी |
| 38 | अमरेली | परेश धनानि | कांग्रेस |
| 39 | लाठी | बावकूभाई उंधड़ | कांग्रेस |
| 40 | सावरकुंडला | वल्लभ वाघसिया | बीजेपी |
| 41 | राजुला | हीरभाई सोलंकी | बीजेपी |
| 42 | महुवा | भावनाबेन मकवाना | कांग्रेस |
| 43 | तलाला | जशुभाई बराड़ | कांग्रेस |
| 44 | पालीताणा | महेंद्र सिंह सरवैया | बीजेपी |
| 45 | भावनगर ग्रामीण | पुरषोत्तम सोलंक | बीजेपी |
| 46 | भावनगर पूर्व | विभावरी दवे | बीजेपी |
| 47 | भावनगर पश्चिम | जीतेंद्र वघानी | बीजेपी |
| 48 | बोटाद | ठाकरशी मनिया | बीजेपी |
| 49 | गढड़ा (एससी) | आत्माराम परमार | बीजेपी |
| 50 | नांदोद (एसटी) | शब्दशरण तड़वी | बीजेपी |
| 51 | डेडियापाडा (एसटी) | मोतीलाल वासवा | बीजेपी |
| 52 | जंबसुर | छतरसिंह मोरी | बीजेपी |
| 53 | वागरा | अरुण सिंह राणा | बीजेपी |
| 54 | झघड़िया (एसटी) | छोटूभाई वासवा | जेडीयू |
| 55 | भरुच | दुष्यंत पटेल | बीजेपी |
| 56 | अंकलेश्वर | ईश्वर सिंह पटेल | बीजेपी |
| 57 | मांगरोल (एसटी) | गणपत सिंह वासवा | बीजेपी |
| 58 | मांडवी (एसटी) | ताराचंद छेड़ा | बीजेपी |
| 59 | कामरेज | प्रफुल्ल पंसेरिया | बीजेपी |
| 60 | सूरत पूर्व | पीरजादा कादिर कयामुद्दीन | कांग्रेस |
| 61 | ओलपाड़ा | मुकेश पटेल | बीजेपी |
| 62 | सूरत उत्तर | अजय कुमार चोकसी | बीजेपी |
| 63 | वराछा रोड़ | किशोर कनानी | बीजेपी |
| 64 | करंज | जनक कछाड़िया | बीजेपी |
| 65 | लिंबायत | संगीता पाटिल | बीजेपी |
| 66 | उधना | नरोत्तम पटेल | बीजेपी |
| 67 | मजुरा | हर्ष संघवी | बीजेपी |
| 68 | कतारगाम | ननुभाई वनानी | बीजेपी |
| 69 | सूरत पश्चिम | किशोर वंखावाला | बीजेपी |
| 70 | चोर्यासी | राजेंद्र पटेल | बीजेपी |
| 71 | बारडोली (एससी) | ईश्वर परमार | बीजेपी |
| 72 | महुवा (एसटी) | भावनाबेन मकवाना | बीजेपी |
| 73 | वयारा (एसटी) | पूना गमित | कांग्रेस |
| 74 | निझर (एसटी) | क्रांतिलाल गमित | बीजेपी |
| 75 | डांग (एसटी) | मंगल गवित | कांग्रेस |
| 76 | जलालपोर | आर सी पटेल | बीजेपी |
| 77 | नवसारी | पीयूष देसाई | बीजेपी |
| 78 | गणदेवी (एसटी) | मंगू पटेल | बीजेपी |
| 79 | वांसदा (एसटी) | छनाभाई चौधरी | कांग्रेस |
| 80 | धरमपुर (एसटी) | ईश्वर पटेल | बीजेपी |
| 81 | वलसाड | भारत पटेल | बीजेपी |
| 82 | अबडासा | नारनभाई पटेल | कांग्रेस |
| 83 | मांडवी | प्रभु वासवा | कांग्रेस |
| 84 | भुज | डॉ. नीमा आचार्य | बीजेपी |
| 85 | अंजार | वासन अहीर | बीजेपी |
| 86 | गांधीधाम(एससी) | रमेश माहेश्वरी | बीजेपी |
| 87 | रापर | वाघाजी पटेल | बीजेपी |
| 88 | वाव | शंकर पटेल | बीजेपी |
| 89 | थराद | पर्बत पटेल | बीजेपी |
| 90 | धानेरा | जोइताभाई पटेल | कांग्रेस |
| 91 | दांता (एसटी) | कांतिभाई खराड़ी | कांग्रेस |
| 92 | वडगाम (एससी) | मणिलाल वाघेला | कांग्रेस |
| 93 | पालनपुर | महेश कुमार पटेल | कांग्रेस |
| 94 | डीसा | लीलाधर वाघेला | कांग्रेस |
| 95 | दियोदर | केशाजी चौहान | बीजेपी |
| 96 | कांकरेज | दर्शील खानपुरा | कांग्रेस |
| 97 | राधनपुर | नागरजी ठाकोर | बीजेपी |
| 98 | चाणस्मा | दिलीपकुमार ठाकोर | बीजेपी |
| 99 | पाटण | रणछोड़ देसाई | बीजेपी |
| 100 | सिद्धपुर | बलवंत सिंह राजपूत | कांग्रेस |
| 101 | खेरालु | भरतसिंह दाभी | बीजेपी |
| 102 | ऊंझा | नारायण पटेल | बीजेपी |
| 103 | विसावदर | केशुभाई पटेल | जीपीपी |
| 104 | बहुचराजी | रजनीकांत पटे | बीजेपी |
| 105 | कड़ी (एससी) | रमेश चावडा | कांग्रेस |
| 106 | मेहसाणा | नितिनकुमार पटेल | बीजेपी |
| 107 | वीजापुर | प्रह्लाद पटेल | कांग्रेस |
| 108 | हिम्मतनगर | राजेंद्रसिंह चाडवा | कांग्रेस |
| 109 | ईडर (एससी) | ||
| 110 | खेड़ब्रह्मा (एसटी) | अश्विन कोटवाल | कांग्रेस |
| 111 | भिलोड़ा (एसटी) | अनिल जोशियारा | कांग्रेस |
| 112 | मोड़ासा | राजेंद्र सिंह ठाकोर | कांग्रेस |
| 113 | बायड़ | महेंद्रसिंह वाघेला | कांग्रेस |
| 114 | माणसा | अमित चौधरी | कांग्रेस |
| 115 | कलोल | अतुल पटेल | बीजेपी |
| 116 | घाटलोड़िया | आणंदीबेन पटेल | बीजेपी |
| 117 | वेजलपुर | किशोरसिंह चौहान | बीजेपी |
| 118 | वटवा | प्रदीपसिंह जडेजा | बीजेपी |
| 119 | ऐलिसब्रिज | राकेश शाह | बीजेपी |
| 120 | नारणपुर | अमित शाह | बीजेपी |
| 121 | निकोल | जगदीश पांचाल | बीजेपी |
| 122 | नरोड़ा | निर्मला वाधवानी | बीजेपी |
| 123 | ठक्करबापानगर | वल्लभ काकड़िया | बीजेपी |
| 124 | बापूनगर | जगरूपसिंह राजपूत | बीजेपी |
| 125 | अमराईवाड़ी | हंसमुखभाई पटेल | बीजेपी |
| 126 | दरियापुर | ग्यासुद्दीन शेख | कांग्रेस |
| 127 | जमालपुर खाड़िया | भूषण भट्ट | बीजेपी |
| 128 | दाणीलीमणा | शैलेश परमार | कांग्रेस |
| 129 | साबरमती | अरविंद दलाल | बीजेपी |
| 130 | असारवा | रजनीकांत पटेल | बीजेपी |
| 131 | दसक्रोई | बाबुभाई पटेल | बीजेपी |
| 132 | खंभात | संजय पटेल | बीजेपी |
| 133 | बोरसद | राजेंद्र सिंह परमार | कांग्रेस |
| 134 | आंकलाव | अमित चावड़ा | बीजेपी |
| 135 | उमरेठ | जयंतभाई पटेल | एनसीपी |
| 136 | आणद | दिलीप पटेल | बीजेपी |
| 137 | पेटलाद | निरंजन पटेल | कांग्रेस |
| 138 | सोजित्रा | पूनमभाई परमार | कांग्रेस |
| 139 | मातर | देवू सिंह चौहान | बीजेपी |
| 140 | नड़ियाद | पंकज देसाई | बीजेपी |
| 141 | मेहमदाबाद | गौतमभाई चौहान | कांग्रेस |
| 142 | महुधा | नवरत्न सिंह ठाकुर | कांग्रेस |
| 143 | ठासरा | रामसिंह परमार | कांग्रेस |
| 144 | कपड़वंज | शंकर सिंह वाघेला | कांग्रेस |
| 145 | बालासिनोर | मानसिंह चौहान | कांग्रेस |
| 146 | लूनावाणा | हीराभाई पटेल | कांग्रेस |
| 147 | संतरामपुर (एसटी) | गिंदलभाई दामोर | कांग्रेस |
| 148 | सेहरा | जेठाभाई अहीर | बीजेपी |
| 149 | मोरवाहड़फ | सविताबेन कांत | कांग्रेस |
| 150 | गोधरा | सी के राउलजी | कांग्रेस |
| 151 | कालोल | बलदेव ठाकोर | कांग्रेस |
| 152 | हालोल | जयद्रथ सिंह परमार | बीजेपी |
| 153 | फतेहपुर (एसटी) | रमेश कटारा | बीजेपी |
| 154 | लीमखेड़ा (एसटी) | जसवंत सिंह भाभोर | बीजेपी |
| 155 | दाहोड (एसटी) | वजेसिंह पनाड़ा | कांग्रेस |
| 156 | गरबाड़ा (एसटी) | चंद्रिकाबेन बारिया | कांग्रेस |
| 157 | देवगढ़बारिया | बच्चूभाई खबाड़ | बीजेपी |
| 158 | सावली | केतन इनामदार | निर्दलीय |
| 159 | वाघोड़िया | मधुभाई श्रीवास्तव | बीजेपी |
| 160 | छोटा उदयपुर (एसटी) | मोहनसिंह राठवा | कांग्रेस |
| 161 | जेतपुरपावी (एसटी) | ||
| 162 | संखेडा (एसटी) | धीरूभाई भील | कांग्रेस |
| 163 | डभोई | बालकृष्ण पटेल | बीजेपी |
| 164 | वडोदरा सिटी (एससी) | मनीषा वकील | बीजेपी |
| 165 | सयाजीगंज | जितेंद्र सुखाड़िया | बीजेपी |
| 166 | अकोटा | सौरभ पटेल | बीजेपी |
| 167 | रावपुरा | राजेंद्र त्रिवेदी | बीजेपी |
| 168 | मांजलपुर | योगेश पटेल | बीजेपी |
| 169 | पारदी | कनुभाई देसाई | बीजेपी |
| 170 | करजण | सतीश पटेल | बीजेपी |
(IBNkhabar के मोबाइल वर्जन के लिए लॉगआन करें m.ibnkhabar.com पर!)
More on: gujrat election 2012, poll result, narendra modi, bjp, congress, gujarat election 2012








कमेंट्स
0