शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बेदखल कर दिया है।
राज्य की 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है।

| क्रमांक | विधानसभा सीट | जीते/आगे | पार्टी |
| 1 | चुराह सुरक्षित | हंसराज | बीजेपी |
| 2 | भरमौर सुरक्षित | जियालाल | बीजेपी |
| 3 | चंबा | बाल कृष्ण चौहान | बीजेपी |
| 4 | डलहौजी | आशा कुमारी | कांग्रेस |
| 5 | भट्टियाट | कुलदीप सिंह पठानिया | कांग्रेस |
| 6 | नूरपुर | अजय महाजन | कांग्रेस |
| 7 | इंदौरा-सुरक्षित | मनोहर धीमान | निर्दलीय |
| 8 | फतेहपुर | बल्देव ठाकुर | बीजेपी |
| 9 | जवाली | नीरज भारती | कांग्रेस |
| 10 | देहरा | रविंद्र सिंह | बीजेपी |
| 11 | जसवां | बिक्रम सिंह | बीजेपी |
| 12 | ज्वालामुखी | संजय रट्टन | कांग्रेस |
| 13 | जयसिंहपुर सुरक्षित | यादवेंदर गोमा | कांग्रेस |
| 14 | सुलाह | जगजीवन पॉल | कांग्रेस |
| 15 | नगरौटा | जीएस बाली | कांग्रेस |
| 16 | कांगडा | पवन काजल | निर्दलीय |
| 17 | शाहपुर मेजर | विजय सिंह | कांग्रेस |
| 18 | धर्मशाला | सुधीर शर्मा | कांग्रेस |
| 19 | पालमपुर | बृज बिहारी लाल | कांग्रेस |
| 20 | बैजनाथ सुरक्षित | किशोरीलाल | कांग्रेस |
| 21 | लाहौल स्पीति | रामलाल मार्कंडेय | बीजेपी |
| 22 | मनाली | गोविंद सिंह ठाकुर | बीजेपी |
| 23 | कुल्लू | सुंदर सिंह ठाकुर | कांग्रेस |
| 24 | बनजार | करन सिंह | कांग्रेस |
| 25 | अन्नी सुरक्षित | खूब राम | कांग्रेस |
| 26 | करसोंग सुरक्षित | मंसा राम | कांग्रेस |
| 27 | सुंदर नगर | सोहन लाल | कांग्रेस |
| 28 | नाचन सुरक्षित | टेकचंद डोगरा | कांग्रेस |
| 29 | सेराज | जय राम ठाकुर | बीजेपी |
| 30 | दारांग | कौर सिंह | कांग्रेस |
| 31 | जोगिंदर नगर | गुलाब सिंह ठाकुर | बीजेपी |
| 32 | धरमपुर | महेंदर सिंह | बीजेपी |
| 33 | मंडी | अनिल कुमार | कांग्रेस |
| 34 | बाल्ह सुरक्षित | प्रकाश चौधरी | कांग्रेस |
| 35 | सरकाघाट | रंगीला राम राव | कांग्रेस |
| 36 | भोरंज सुरक्षित | भोरंज दास धीमान | बीजेपी |
| 37 | सुजानपुर | राजेंद्र सिंह | निर्दलीय |
| 38 | हमीरपुर | प्रेम कुमार धूमल | बीजेपी |
| 39 | बरसाड | इंद्र दत्त लखनपाल | कांग्रेस |
| 40 | नादौन | सुखविंदर सिंह | कांग्रेस |
| 41 | चिंतपूर्णी सुरक्षित | कुलदीप कुमार | कांग्रेस |
| 42 | गगरेट | राकेश कालिया | कांग्रेस |
| 43 | हडौली | मुकेश अग्निहोत्री | कांग्रेस |
| 44 | उना | सतपाल सिंह सत्ती | बीजेपी |
| 45 | कूटलेहार | वीरेंद्र कंवर | बीजेपी |
| 46 | झनदुटा सुरक्षित | बीरू राम किशोर | कांग्रेस |
| 47 | घुमरविन | राजेश धर्मानी | कांग्रेस |
| 48 | बिलासपुर | बंबर ठाकुर | कांग्रेस |
| 49 | श्री नैना देवी | राम लाल ठाकुर | कांग्रेस |
| 50 | अरकी | गोविंद राम शर्मा | बीजेपी |
| 51 | नालागढ | कृष्ण लाल ठाकुर | बीजेपी |
| 52 | दून | दर्शन सिंह | निर्दलीय |
| 53 | सोलन सुरक्षित | धनीराम शांडिल | कांग्रेस |
| 54 | कसौली सुरक्षित | विनोद सुल्तानपुरी | कांग्रेस |
| 55 | पछड सुरक्षित | गंगूराम मुसाफिर | कांग्रेस |
| 56 | नाहन | राजीव बिंदल | बीजेपी |
| 57 | श्री रेनुकाजी-सुरक्षित | हृदय राम | बीजेपी |
| 58 | पौंटा साहिब | किरनेश जंग | निर्दलीय |
| 59 | शिलाई | बल्देव सिंह तोमर | बीजेपी |
| 60 | चौपाल | बलबीर सिंह वर्मा | निर्दलीय |
| 61 | थ्योग | विद्या स्टोक्स | कांग्रेस |
| 62 | कसुंपती | अनिरुद्ध | कांग्रेस |
| 63 | शिमला | अनिरुद्ध सिंह | कांग्रेस |
| 64 | शिमला ग्रामीण | वीरभद्र सिंह | कांग्रेस |
| 65 | जुब्बल कोटकही | रोहित ठाकुर | कांग्रेस |
| 66 | रामपुर सुरक्षित | नंदलाल | कांग्रेस |
| 67 | रोहडू सुरक्षित | मोहन लाल बराग्टा | कांग्रेस |
| 68 | किन्नौर सुरक्षित | जगत सिंह नेगी | कांग्रेस |
(IBNkhabar के मोबाइल वर्जन के लिए लॉगआन करें m.ibnkhabar.com पर!)
More on: himachal pradesh election 2012, himachal pradesh election result, bjp, congress








कमेंट्स
0